반응형
동서울에서 영덕(강구) 가는 버스시간표, 요금, 시간
붉은 대게로 유명한 경북 영덕의 자랑거리를 나열해보면
장사해수욕장, 강구항, 삼사해상공원, 어촌민속전시관, 해맞이공원, 풍력발전단지, 강축해안도로, 신돌석장군 유적지, 칠보산 자연휴양림, 대진해수욕장, 고래불해수욕장
아름다운 해안가를 따라 형성된 관광지를 방문객의 발걸음은 멈추게 하는 도시 영덕
동서울터미널을 이용해서 영덕으로 가는 버스 시간을 확인해 봅니다.
동서울 - - -> 영덕
출발시간 | 버스등급 | 총좌석 | 경유 |
07:00 | 일반 | 40 | 동서울→안동→영덕→영해 |
09:00 | 일반 | 40 | 동서울→안동→영덕→영해 |
12:30 | 시외우등 | 28 | 동서울→안동→영덕 |
15:00 | 시외우등 | 28 | 동서울→안동→영덕→영해 |
17:00 | 시외우등 | 28 | 동서울→안동→영덕→영해 |
18:30 | 시외우등 | 28 | 동서울→안동→영덕 |
영덕에서 동서울가는 버스 시간을 확인해 봅니다.
영덕 - - -> 동서울
출발시간 | 버스등급 | 총좌석 | 경유 |
06:40 | 시외우등 | 28 | 영덕→안동→동서울 |
09:30 | 시외우등 | 28 | 영해→영덕→안동→동서울 |
11:00 | 시외우등 | 28 | 영해→영덕→동서울 |
13:40 | 일반 | 40 | 영해→영덕→안동→동서울 |
15:40 | 일반 | 40 | 영해→영덕→안동→동서울 |
18:40 | 시외우등 | 28 | 영덕→안동→동서울 |
운행 요금표
구분 | 성인 | 성인(할인) | 중고생 | 아동 |
시외우등 | 36,700원 | 33,000원 | 25,700원 | 18,400원 |
일반 | 28,700원 | 20,100원 | 14,400원 |
운행 거리는 약 318km 이며, 운행시간은 동서울 -> 안동 -> 영덕 기준으로 240분 소요된다.
반응형
'공간' 카테고리의 다른 글
안동 시내버스 경북도청 안동대학교 급행버스 시간표 (0) | 2019.04.14 |
---|---|
서울에서 영덕(강구) 가는 버스시간표, 요금, 시간 안내 (0) | 2019.04.11 |
서울에서 안동가는 버스시간표, 거리 시간 (0) | 2019.04.08 |
동서울에서 안동 가는 버스시간표, 요금, 소요시간 (0) | 2019.04.07 |
안동 수원 고속버스 시간표, 요금, 소요시간 정리 (0) | 2019.04.07 |
댓글