반응형
동해산타열차(목~월)
#2502(강릉→분천)
역명 | 도착 | 출발 |
강릉 | 10:14 | |
정동진 | 10:29 | 10:41 |
묵호 | 11:01 | 11:02 |
동해 | 11:09 | 11:12 |
신기 | 11:34 | 11:35 |
도계 | 11:56 | 11:57 |
동백산 | 12:12 | 12:13 |
철암 | 12:23 | 12:24 |
석포 | 12:37 | 12:39 |
승부 | 12:49 | 12:54 |
양원 | 13:00 | 13:01 |
분천 | 13:10 |
#2503(분천→강릉)
역명 | 도착 | 출발 |
분천 | 15:42 | |
양원 | 15:50 | 15:51 |
승부 | 15:56 | 15:57 |
석포 | 16:06 | 16:08 |
철암 | 16:20 | 16:21 |
동백산 | 16:31 | 16:32 |
도계 | 16:50 | 16:52 |
신기 | 17:09 | 17:10 |
동해 | 17:36 | 17:41 |
묵호 | 17:48 | 17:49 |
정동진 | 18:08 | 18:09 |
강릉 | 18:23 |
백두대간협곡열차(목~월)
#2511(영주→철암)
역명 | 도착 | 출발 |
영주 | 8:30 | |
봉화 | 8:46 | 8:47 |
춘양 | 9:13 | 9:14 |
분천 | 9:37 | 9:59 |
양원 | 10:11 | 10:21 |
승부 | 10:29 | 10:39 |
철암 | 11:05 |
#2513(분천→철암)
역명 | 도착 | 출발 |
분천 | 14:25 | |
양원 | 14:35 | 14:45 |
승부 | 14:53 | 15:03 |
철암 | 15:30 |
#2512(철암→분천)
역명 | 도착 | 출발 |
철암 | 11:35 | |
승부 | 12:00 | 12:08 |
양원 | 12:16 | 12:24 |
분천 | 12:35 |
#2514(철암→영주)
역명 | 도착 | 출발 |
철암 | 15:53 | |
승부 | 16:18 | 16:24 |
양원 | 16:31 | 16:37 |
분천 | 16:47 | 17:00 |
영주 | 18:01 |
남도해양열차(경전선)(토~일)
#2525(부산→광주송정)
역명 | 도착 | 출발 |
부산 | 8:13 | |
구포 | 8:26 | 8:27 |
물금 | 8:36 | 8:37 |
삼랑진 | 8:50 | 8:51 |
진영 | 9:04 | 9:05 |
창원중앙 | 9:15 | 9:16 |
마산 | 9:28 | 9:29 |
진주 | 9:59 | 10:01 |
북천 | 10:16 | 10:17 |
하동 | 10:27 | 10:28 |
광양 | 10:42 | 10:43 |
순천 | 10:52 | 10:54 |
벌교 | 11:17 | 11:19 |
득량 | 11:38 | 11:39 |
보성 | 11:49 | 11:51 |
명봉 | 12:01 | 12:02 |
능주 | 12:26 | 12:27 |
화순 | 12:36 | 12:37 |
효천 | 12:56 | 12:57 |
서광주 | 13:02 | 13:03 |
광주송정 | 13:11 |
#2526(광주송정→부산)
역명 | 도착 | 출발 |
광주송정 | 16:05 | |
서광주 | 16:13 | 16:15 |
효천 | 16:20 | 16:21 |
화순 | 16:39 | 16:41 |
능주 | 16:49 | 16:51 |
명봉 | 17:14 | 17:16 |
보성 | 17:25 | 17:27 |
득량 | 17:37 | 17:38 |
벌교 | 17:57 | 17:59 |
순천 | 18:22 | 18:25 |
광양 | 18:33 | 18:34 |
하동 | 18:48 | 18:49 |
북천 | 19:00 | 19:01 |
진주 | 19:16 | 19:18 |
마산 | 19:47 | 19:49 |
창원중앙 | 20:00 | 20:01 |
진영 | 20:11 | 20:12 |
삼랑진 | 20:23 | 20:24 |
물금 | 20:36 | 20:37 |
구포 | 20:46 | 20:48 |
부산 | 21:01 |
서해금빛열차(목~월)
#2551(용산→(장항선)→익산)
역명 | 도착 | 출발 |
용산 | - | 8:28 |
영등포 | 8:36 | 8:38 |
수원 | 9:00 | 9:02 |
아산 | 9:44 | 9:46 |
온양온천 | 9:54 | 9:55 |
예산 | 10:12 | 10:13 |
홍성 | 10:27 | 10:29 |
광천 | 10:41 | 10:42 |
대천 | 11:01 | 11:03 |
장항 | 11:27 | 11:28 |
군산 | 11:34 | 11:36 |
익산 | 11:54 |
#2552(익산→(장항선)→용산)
역명 | 도착 | 출발 |
익산 | - | 15:57 |
군산 | 16:16 | 16:19 |
장항 | 16:26 | 16:27 |
대천 | 16:55 | 16:57 |
광천 | 17:17 | 17:18 |
홍성 | 17:30 | 17:31 |
예산 | 17:46 | 17:47 |
온양온천 | 18:05 | 18:06 |
아산 | 18:13 | 18:14 |
수원 | 18:54 | 18:56 |
영등포 | 19:17 | 19:19 |
용산 | 19:28 |
정선아리랑열차(2·7일 장날, 토~일)
#2541(청량리→아우라지)
역명 | 도착 | 출발 |
청량리 | 8:30 | |
양평 | 9:00 | 9:01 |
원주 | 9:27 | 9:28 |
제천 | 9:52 | 9:54 |
영월 | 10:32 | 10:34 |
예미 | 10:54 | 10:56 |
민둥산 | 11:16 | 11:21 |
별어곡 | 11:30 | 11:31 |
선평 | 11:41 | 11:42 |
정선 | 11:53 | 11:56 |
나전 | 12:13 | 12:14 |
아우라지 | 12:27 |
#2542(아우라지→청량리)
역명 | 도착 | 출발 |
아우라지 | 17:49 | |
나전 | 18:01 | 18:02 |
정선 | 18:19 | 18:21 |
선평 | 18:32 | 18:33 |
별어곡 | 18:42 | 18:43 |
민둥산 | 18:52 | 18:53 |
예미 | 19:13 | 19:15 |
영월 | 19:36 | 19:38 |
제천 | 20:10 | 20:13 |
원주 | 20:37 | 20:39 |
양평 | 21:05 | 21:06 |
청량리 | 21:34 |
남도해양열차(전라선)(목~월)
#2521(서울→여수엑스포)
역명 | 도착 | 출발 |
서울 | 8:04 | |
영등포 | 8:14 | 8:17 |
수원 | 8:41 | 8:48 |
천안 | 9:20 | 9:21 |
서대전 | 10:06 | 10:08 |
익산 | 11:02 | 11:03 |
전주 | 11:18 | 11:20 |
임실 | 11:36 | 11:37 |
남원 | 11:52 | 11:53 |
곡성 | 12:03 | 12:04 |
구례구 | 12:15 | 12:16 |
순천 | 12:32 | 12:33 |
여천 | 12:47 | 12:48 |
여수엑스포 | 12:56 |
#2522(여수엑스포→서울)
역명 | 도착 | 출발 |
여수엑스포 | 17:22 | |
여천 | 17:29 | 17:30 |
순천 | 17:45 | 17:46 |
구례구 | 18:02 | 18:03 |
곡성 | 18:15 | 18:16 |
남원 | 18:27 | 18:28 |
임실 | 18:43 | 18:44 |
전주 | 19:00 | 19:01 |
익산 | 19:17 | 19:19 |
서대전 | 20:16 | 20:19 |
천안 | 21:05 | 21:07 |
수원 | 21:36 | 21:39 |
영등포 | 22:00 | 22:03 |
서울 | 22:15 |
반응형
'think' 카테고리의 다른 글
울산 태화강역에서 부산행 ktx 이음 열차 시간표 (0) | 2024.12.26 |
---|---|
강릉선, 청량리역 - 강릉역 ktx 기차시간표<최신> (0) | 2024.12.16 |
ktx 중앙선, 청량리역-울산 태화강역-부전역 기차시간표(2024. 12. 20부터) (0) | 2024.12.16 |
Chat gpt 로그인 오류 해결방법 (0) | 2024.07.25 |
구글 설문지(Google Forms)에서 사용할 수 있는 다양한 질문 유형 (0) | 2024.06.26 |
댓글