본문 바로가기

관세율 베트남 직구 관부가세비용

by 세상 밖으로 2020. 3. 19.
    반응형

    베트남 직구 루트 볼까요?

    3월13일(금) 오후 주문

    3월14일(토) 제품출고

    3월16일(월) 베트남 베배고 배대지 입고

    3월17일 (화) 상품 검수 사진+무게측정

    3월18일 (수)결제안내+오후4시결제+ 저녁 6시경 출고

    3월19일(목) 인천공항 도착

    3월19일 운송장 내용

    일주일 만인 3월20일은 상품을 받을수 있을것 같습니다. 원래 일주일에 2회 베트남에서 한국으로 발송할수있는데 당분간 코로나여파로 여객기 취소가 많아 일주일에 1회 수요일만 상품 발송하고 있습니다.

    베트남 가려 비행기 타면 힘든데...

    물건은 일주일 만에 받을수 있는 글로벌한 세상이 좋습니다.

    의류 주문이라 목록통관으로 더 빨리 도착된게 아닌가 싶어요 ^^

     

    현지에선 베트남 의류보다 시원한것이 없습니다.

    한국와서는 입기 그렇지만..

    공항 올때 갈때 옷만 챙기고

    현지에서 사서 입고 다니면 여행기분 더 납니다.

    소재가 워낙 시원하다 보니 열대야에도 쾌적하게 잠들수 있을 정도의 소재이며,

    옷감이 시원하다보니 피부끼리 닿지 않게 긴의류로 잠옷을 입는게 좋아요.

     

    우리나라의 인견!! 열대야에는 무용지물

    인견은 에어컨 앞에서 진가를 발휘합니다 ^^

     

    간이통관 일반통관은 심사 시일이 조금 더 필요할 듯 합니다.

    식품,화장품,건강제품 혹은 미화 150달러 초과되는 품목시 일반통관 간이통관으로 분류됩니다.

    1700달러 이하 구매시 통상적으로 상품가의 20% 정도 관부가세로 내셔야 한다 생각하시면됩니다.

     

    예를 들어 300달러 시계를 구매하면 350,000원에 

    선편요금 2만원(1KG미만) 

    370,000원을  과세 금액으로 보고 과세금액의 8% 29,600원을 관세로 먼저 부과한 다음

    제품 가격 + 선편 요금 + 관세 모두 더한 금액에 10%가 부가세로 부과 됩니다.

    350,000+20000+29600=399,600원의 부가세10% 39,960원

     

    구매자의 비용은

    상품가350,000+실제배송비+관세29,600+부가세39,960

    소요된다 보시면 됩니다

     

    품목별 관세율

    의류 및 패션잡화

    단위기준 %

    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세
    가방(200만원 이하) 8 10 0 0 0 0 0
    가방(200만원 초과) 8 10 20 2,000,000 30 0 0
    지갑 8 10 0 0 0 0 0
    브래지어, 거들 등 속옷 13 10 0 0 0 0 0
    신발 부분품 8 10 0 0 0 0 0
    신발 13 10 0 0 0 0 0
    의류 13 10 0 0 0 0 0
    가죽의류 13 10 0 0 0 0 0
    모피의류(200만원 미만) 16 10 0 0 0 0 0
    모피의류(200만원 이상) 16 10 20 2,000,000 0 0 0
    모피의류(인조) 8 10 0 0 0 0 0
    장갑/손수건 8 10 0 0 0 0 0
    일반보석 8 10 0 0 0 0 0
    고급보석(200만원이상) 8 10 20 2,000,000 30 0 0
    넥타이/숄/스카프 13 10 0 0 0 0 0
    모자 8 10 0 0 0 0 0
    선글래스/안경 8 10 0 0 0 0 0
    스타킹/양말 13 10 0 0 0 0 0
    시계(200만원 미만) 8 10 0 0 0 0 0
    시계(200만원 이상) 8 10 14 2,000,000 30 0 0
    신변장식용품 8 10 0 0 0 0 0
    우산 13 10 0 0 0 0 0
    장갑(스포츠용, 가죽장갑 제외) 8 10 0 0 0 0 0
    타월 10 10 0 0 0 0 0
    배낭 8 10 0 0 0 0 0
    헤어 악세사리 8 10 0 0 0 0 0
    벨트 (의류착용) 13 10 0 0 0 0 0
    벨트 (공업용) 8 10 0 0 0 0 0
    원단 10 10 0 0 0 0 0

     

    식 품

    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    초콜릿/캔디 8 10 0 0 0 0 0  
    소스 8 10 0 0 0 0 0  
    30 0 0 0 0 0 0  
    크리스탈라이트 40 10 0 0 0 0 0 TEA로 분류
    인조꿀 (6병까지) 243 10 0 0 0 0 0  
    천연꿀 (5kg까지) 243 10 0 0 0 0 0  
    비스킷, 쿠키, 크래커 5 10 0 0 0 0 0  
    가루 믹스(코코아, 율무차) 8 10 0 0 0 0 0  
    차(TEA) / 커피 40 10 0 0 0 0 0  
    위스키 20 10 0 0 30 0 72 증류주류(위스키)
    소주 30 10 0 0 30 0 72 증류주류(소주, 희석식 소주)
    맥주 30 10 0 0 30 0 72  
    와인 15 10 0 0 10 0 30  
    청주 15 10 0 0 30 0 30 발효주류(청주)
    보드카 20 10 0 0 30 0 72  
    기타 주류 15 10 0 0 10 0 72 기타주류(발효 방법에 의하여 제성한 주류)
    데킬라 20 10 0 0 30 0 72 증류주류(일반증류주)
    향신료 (후추) 8 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (고추) 270 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (바닐라) 8 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (토마토케첩) 8 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (토마토소스) 45 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (고추장) 45 10 0 0 0 0 0  
    향신료 (마요네즈) 8 10 0 0 0 0 0  
    퀴노아 800.3 0 0 0 0 0 0 자가사용 허용무게 5kg

     

    주방용품

    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세
    소품(포크/나이프/국자 등) 8 10 0 0 0 0 0
    소품 (플라스틱) 6.5 10 0 0 0 0 0
    식기(도자제품) 8 10 0 0 0 0 0
    식기(유리제품) 8 10 0 0 0 0 0
    커피세트/티세트 8 10 0 0 0 0 0
    테이블커버 13 10 0 0 0 0 0

     

    특수 세율이 붙는 상품

    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    향수 6.5 10 7 0 30 10 0 1병 2oz=60ml까지 면세
    와인 15 10 0 0 10 0 30  
    분유 40 10 0 0 0 0 0  
    이유식 40 10 0 0 0 0 0  
    인조꿀 (6병까지) 243 10 0 0 0 0 0  
    천연꿀 (5kg까지) 243 10 0 0 0 0 0  
    차(TEA) / 커피 40 10 0 0 0 0 0 크리스탈 라이트 포함
    담배 (1보루까지 면세) 40 10 0 0 0 0 0  
    특수담배 40 10 0 0 0 0 0 담배 항목 참고

     

    유아용품

    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    기타관련용품 8 10 0 0 0 0 0  
    목욕통 8 10 0 0 0 0 0  
    목욕통 (플라스틱) 6.5 10 0 0 0 0 0  
    보행기 0 10 0 0 0 0 0  
    분유 40 10 0 0 0 0 0  
    이유식 40 10 0 0 0 0 0  
    수유관련 용품 8 10 0 0 0 0 0  
    수유관련 용품 (플라스틱) 6.5 10 0 0 0 0 0  
    안전용품 8 10 0 0 0 0 0  
    유모차 5 10 0 0 0 0 0  
    유모차 부품 5 10 0 0 0 0 0 재질별 또는 용도별로 세율이 달라질 수 있음
    카시트 0 10 0 0 0 0 0  
    임산부/영아의류 13 10 0 0 0 0 0  
    젖병류 8 10 0 0 0 0 0  
    젖병류 (플라스틱) 6.5 10 0 0 0 0 0  
    기저귀(종이 / 면) 8 10 0 0 0 0 0  
    수영복 13 10 0 0 0 0 0  
    아동용 동화책 0 10 0 0 0 0 0  
    체온계 8 10 0 0 0 0 0  

     

    영상/음향기기

    품목 관세 부가세 특소세 교육세 농특세 주세 비고
    일반카메라 8 10 0 0 0 0 0
    고급카메라 8 10 0 2,000,000 30 0 0
    고급카메라관련제품 8 10 0 0 0 0 0
    디지털 카메라 0 10 0 0 0 0 0
    폴라로이드 8 10 0 0 0 0 0
    일반카메라관련제품 8 10 0 0 0 0 0
    캠코더 8 10 0 0 0 0 0
    DVD Player 8 10 0 0 0 0 0
    녹음기 8 10 0 0 0 0 0
    마이크 8 10 0 0 0 0 0
    소형카세트 8 10 0 0 0 0 0
    스피커 8 10 0 0 0 0 0
    앰프 8 10 0 0 0 0 0
    오디오 8 10 0 0 0 0 0
    증폭기 8 10 0 0 0 0 0
    턴테이블 8 10 0 0 0 0 0
    핸드폰 부분품 8 10 0 0 0 0 0
    CD Player 8 10 0 0 0 0 0

     

    전자제품

    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세
    전자수첩 0 10 0 0 0 0 0
    전자올갠/신디사이저 8 10 0 0 0 0 0
    휴대폰 0 10 0 0 0 0 0
    LCD TV 8 10 0 0 0 0 0
    LED TV 8 10 5 0 3 0 0
    MP3 8 10 0 0 0 0 0
    PROJECTION TV 8 10 0 0 0 0 0
    TV 8 10 0 0 0 0 0
    MAGNATIC HEAD FOR PC 0 10 0 0 0 0 0
    가전기기 8 10 0 0 0 0 0
    면도기/모발제거기 8 10 0 0 0 0 0
    무선원격조절기 8 10 0 0 0 0 0
    믹서기 8 10 0 0 0 0 0
    손전등 8 10 0 0 0 0 0
    오븐/쿠커/그릴러/로우스터 8 10 0 0 0 0 0
    재봉기 8 10 0 0 0 0 0
    전기다리미/난방기 8 10 0 0 0 0 0
    전동칫솔 8 10 0 0 0 0 0
    전자계산기 0 10 0 0 0 0 0
    전자사전 0 10 0 0 0 0 0
    전화기(무선) 0 10 0 0 0 0 0
    전화기(유무선) 0 10 0 0 0 0 0
    전화기(유선) 0 10 0 0 0 0 0
    커피메이커 8 10 0 0 0 0 0
    토스터 8 10 0 0 0 0 0
    헤어드라이기/세팅기 8 10 0 0 0 0 0
    공기청정기 8 10 0 0 0 0 0
    휴대폰 충전기 0 10 0 0 0 0 0
    건전지 충전기(충전지) 8 10 0 0 0 0 0
    전기테이프 6.5 10 0 0 0 0 0
    제모기 8 10 0 0 0 0 0

     

    컴퓨터관련용품

    품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
    PDA/Handheld PC 0 10 0 0 0 0 0  
    노트북PC 0 10 0 0 0 0 0  
    노트북 부분품 0 10 0 0 0 0 0  
    노트북/PDA 케이스 8 10 0 0 0 0 0  
    노트북/PDA가방 8 10 0 0 0 0 0  
    데스크탑PC 0 10 0 0 0 0 0  
    태블릿 PC 0 10 0 0 0 0 0  
    PC부분품 0 10 0 0 0 0 0  
    메모리 모듈 0 10 0 0 0 0 0  
    모뎀/라우터 0 10 0 0 0 0 0  
    키보드/RAM/PDA 0 10 0 0 0 0 0  
    서버 컴퓨터 0 10 0 0 0 0 0  
    스캐너/프린터/모니터/마우스 0 10 0 0 0 0 0  
    유, 무선랜카드 0 10 0 0 0 0 0  
    포트(노트북 주변장치) 8 10 0 0 0 0 0  
    관련 액세사리 8 10 0 0 0 0 0  
    스타일러스 펜 0 10 0 0 0 0 0  
    헤드폰/이어폰 8 10 0 0 0 0 0  
    CD writer 0 10 0 0 0 0 0  
    CPU 0 10 0 0 0 0 0  
    CPU 쿨러/아답터 0 10 0 0 0 0 0  
    DISK DRIVE 0 10 0 0 0 0 0  
    마우스 0 10 0 0 0 0 0  
    모니터 0 10 0 0 0 0 0  
    스캐너 0 10 0 0 0 0 0  
    액정모니터 0 10 0 0 0 0 0  
    조이스틱류 0 10 0 0 0 0 0  
    키보드 0 10 0 0 0 0 0  
    타블렛 0 10 0 0 0 0 0  
    프린터 0 10 0 0 0 0 0  
    PC카메라 8 10 0 0 0 0 0  
    이동저장장치(Zip/Click) 0 10 0 0 0 0 0  
    CD-ROM/R/RW 0 10 0 0 0 0 0  
    Diskette 0 10 0 0 0 0 0  
    HDD / FDD 0 10 0 0 0 0 0  
    Memory Chip 0 10 0 0 0 0 0  
    CARD & BOARD 0 10 0 0 0 0 0 사운드, VGA, 멀티미디어, 모뎀, 랜
    ROM/RAM 0 10 0 0 0 0 0  

    https://comple.co.kr/122
    https://comple.co.kr/158

     

    개인통관 고유번호 발급받는 방법(관세청)

    개인통관 고유번호 발급개인통관 고유번호 발급받는 방법(관세청) 해외직구 하려면 개인통관 고유번호는 꼭 발급 받으셔야 합니다. 직구,공구,블랙프라이데이 준비하기 위해 미리미리 개인

    comple.co.kr

     

    해외 직구물품 통관 조회하기

    해외 직구물품 통관 조회하기 https://unipass.customs.go.kr/csp/index.do#6 4세대 국가관세종합정보망 서비스 환율정보 국가별 수출, 수입 환율정보 테이블 unipass.customs.go.kr 조회 방법은 MB/L- HB/L이..

    comple.co.kr

     

    반응형

    댓글