반응형
서울, 청량리 → 강릉
열차 번호 |
편성 | 서울 | 청량리 | 강릉 | 비고 |
801 | KTX-이음 | 5:11 | 5:32 | 7:08 | 매일 |
803 | KTX-이음 | 6:01 | 6:22 | 8:05 | 매일 |
841 | KTX-이음 | 7:01 | 7:22 | 매일 | |
851 | KTX-이음 | 7:50 | 9:26 | 토일 | |
805 | KTX-이음 | 8:01 | 8:22 | 10:01 | 매일 |
853 | KTX-이음 | 8:45 | 10:25 | 토일 | |
807 | KTX-이음 | 9:01 | 9:22 | 10:57 | 매일 |
881 | KTX-이음 | 9:45 | 금토일 | ||
809 | KTX-이음 | 10:01 | 10:22 | 11:58 | 매일 |
843 | KTX-이음 | 11:01 | 11:22 | 매일 | |
857 | KTX-이음 | 12:05 | 13:30 | 금토일 | |
883 | KTX-이음 | 13:00 | 금토일 | ||
811 | KTX-이음 | 13:01 | 13:22 | 15:02 | 매일 |
813 | KTX-이음 | 13:31 | 13:52 | 15:23 | 매일 |
815 | KTX-이음 | 14:01 | 14:22 | 15:56 | 매일 |
859 | KTX-이음 | 15:08 | 16:38 | 금토일 | |
845 | KTX-이음 | 15:01 | 15:22 | 매일 | |
861 | KTX-이음 | 15:50 | 17:14 | 금토일 | |
817 | KTX-이음 | 16:01 | 16:25 | 18:04 | 매일 |
863 | KTX-이음 | 18:13 | 19:43 | 금토일 | |
819 | KTX-이음 | 18:01 | 18:22 | 20:04 | 매일 |
847 | KTX-이음 | 18:26 | 18:47 | 매일 | |
821 | KTX-이음 | 19:01 | 19:22 | 21:06 | 매일 |
865 | KTX-이음 | 19:55 | 21:26 | 금토일 | |
885 | KTX-이음 | 20:15 | 금토 | ||
823 | KTX-이음 | 20:01 | 20:22 | 21:55 | 매일 |
825 | KTX-이음 | 21:31 | 21:52 | 23:33 | 매일 |
827 | KTX-이음 | 22:11 | 22:32 | 0:00 | 매일 |
강릉 → 서울, 청량리
열차 번호 |
편성 | 강릉 | 청량리 | 서울 | 비고 |
802 | KTX-이음 | 5:25 | 7:03 | 7:23 | 매일 |
804 | KTX-이음 | 6:30 | 8:15 | 8:38 | 매일 |
806 | KTX-이음 | 7:30 | 9:10 | 9:29 | 매일 |
882 | KTX-이음 | 9:20 | 토일 | ||
808 | KTX-이음 | 8:30 | 10:15 | 10:35 | 매일 |
852 | KTX-이음 | 10:05 | 11:34 | 토일 | |
810 | KTX-이음 | 10:30 | 12:09 | 12:29 | 매일 |
842 | KTX-이음 | 12:21 | 12:41 | 매일 | |
854 | KTX-이음 | 11:00 | 12:35 | 토일 | |
812 | KTX-이음 | 11:33 | 13:04 | 13:24 | 매일 |
814 | KTX-이음 | 12:25 | 14:08 | 14:27 | 매일 |
884 | KTX-이음 | 14:43 | 금토일 | ||
856 | KTX-이음 | 13:53 | 15:25 | 금토일 | |
844 | KTX-이음 | 16:17 | 16:37 | 매일 | |
816 | KTX-이음 | 15:29 | 17:07 | 17:27 | 매일 |
860 | KTX-이음 | 15:56 | 17:20 | 금토일 | |
886 | KTX-이음 | 17:47 | 금토일 | ||
818 | KTX-이음 | 16:40 | 18:19 | 18:39 | 매일 |
820 | KTX-이음 | 17:25 | 19:08 | 19:28 | 매일 |
862 | KTX-이음 | 17:50 | 19:29 | 금토일 | |
822 | KTX-이음 | 18:40 | 20:31 | 20:51 | 매일 |
846 | KTX-이음 | 21:26 | 21:46 | 매일 | |
864 | KTX-이음 | 20:08 | 21:51 | 금토일 | |
824 | KTX-이음 | 20:30 | 22:09 | 22:29 | 매일 |
826 | KTX-이음 | 21:28 | 23:08 | 23:32 | 매일 |
866 | KTX-이음 | 22:00 | 23:39 | 금토일 | |
848 | KTX-이음 | 23:51 | 0:11 | 매일 | |
828 | KTX-이음 | 22:30 | 0:03 | 0:23 | 매일 |
반응형
'삶' 카테고리의 다른 글
호남선 상행선 하행선 ktx열차시간표, 서울 용산 익산 광주송정 목포 (0) | 2022.11.02 |
---|---|
서울, 용산 ↔ 여수 ktx열차시간표(22. 11. 5부터) (0) | 2022.10.28 |
서울역 출발 부산가는 경부선 부산-서울 ktx열차시간표 (0) | 2022.10.26 |
청량리역↔안동역 ITX새마을호 무궁화호 기차시간표 (최신 업데이트, 22년 11월 5일부터) (0) | 2022.10.26 |
안동역 KTX 기차시간표 (최신 업데이트, 22년 11월 5일부터) (0) | 2022.10.25 |
댓글