반응형
서울, 용산 → 여수
편성 | 서울 | 용산 | 여수 엑스포 |
비고 |
KTX-산천 | 5:10 | 8:05 | 매일 | |
KTX | 7:05 | 7:12 | 10:18 | 매일 |
KTX | 7:45 | 11:19 | 매일 | |
KTX | 8:41 | 11:46 | 매일 | |
KTX-산천 | 9:48 | 9:55 | 13:03 | 매일 |
KTX-산천 | 9:48 | 9:55 | 13:03 | 매일 |
KTX | 10:55 | 14:01 | 매일 | |
KTX-산천 | 12:15 | 매일 | ||
KTX-산천 | 12:20 | 15:21 | 매일 | |
KTX-산천 | 12:40 | 12:47 | 15:35 | 토일 |
KTX-산천 | 12:40 | 12:47 | 15:35 | 월화수목 |
KTX | 13:16 | 금토일 | ||
KTX | 14:12 | 17:10 | 매일 | |
KTX-산천 | 14:40 | 18:30 | 금토일 | |
KTX-산천 | 14:40 | 18:28 | 월화수목 | |
KTX-산천 | 16:38 | 16:45 | 19:54 | 매일 |
KTX-산천 | 17:39 | 17:46 | 20:42 | 매일 |
KTX-산천 | 18:50 | 21:51 | 매일 | |
KTX-산천 | 18:50 | 21:51 | 금토일 | |
KTX | 20:05 | 22:59 | 매일 | |
KTX-산천 | 20:35 | 23:35 | 금토 | |
KTX-산천 | 21:50 | 0:35 | 매일 |
여수 → 용산, 서울
편성 | 여수 엑스포 |
용산 | 서울 | 비고 |
KTX-산천 | 5:06 | 8:14 | 8:24 | 매일 |
KTX | 7:10 | 10:20 | 10:30 | 매일 |
KTX-산천 | 7:48 | 11:03 | 토일 | |
KTX-산천 | 7:48 | 11:03 | 월화수목금 | |
KTX_산천 | 8:42 | 11:34 | 매일 | |
KTX-산천 | 10:36 | 13:37 | 매일 | |
KTX | 11:59 | 14:57 | 매일 | |
KTX | 12:09 | 15:50 | 매일 | |
KTX | 13:04 | 16:03 | 매일 | |
KTX-산천 | 14:02 | 17:03 | 17:08 | 매일 |
KTX-산천 | 17:19 | 매일 | ||
KTX | 14:58 | 18:04 | 18:09 | 매일 |
KTX-산천 | 15:36 | 18:41 | 매일 | |
KTX | 18:47 | 금토일 | ||
KTX-산천 | 16:35 | 19:34 | 매일 | |
KTX-산천 | 16:27 | 20:15 | 20:25 | 토일 |
KTX | 18:05 | 21:13 | 21:22 | 매일 |
KTX-산천 | 19:26 | 22:34 | 22:44 | 토일 |
KTX-산천 | 18:57 | 22:40 | 매일 | |
KTX-산천 | 20:24 | 23:24 | 매일 | |
KTX-산천 | 21:55 | 0:43 | 매일 |
반응형
'삶' 카테고리의 다른 글
안동 시내 웅부공원 공영주차장 18시 이후, 주말 무료개방! (0) | 2023.02.08 |
---|---|
호남선 상행선 하행선 ktx열차시간표, 서울 용산 익산 광주송정 목포 (0) | 2022.11.02 |
서울, 청량리 ↔ 강릉 ktx 기차 열차 시간표(22. 11. 5부터) (0) | 2022.10.27 |
서울역 출발 부산가는 경부선 부산-서울 ktx열차시간표 (0) | 2022.10.26 |
청량리역↔안동역 ITX새마을호 무궁화호 기차시간표 (최신 업데이트, 22년 11월 5일부터) (0) | 2022.10.26 |
댓글