반응형
서울역 → 부산역
| 열차번호 | 편성 | 서울 | 부산 | 비고 |
| 1 | KTX | 5:15 | 7:49 | 매일 |
| 161 | KTX | 5:20 | 8:14 | 월 |
| 3 | KTX | 5:30 | 8:15 | 매일 |
| 5 | KTX | 6:00 | 8:42 | 매일 |
| 81 | KTX-산천 | 6:05 | 8:48 | 금토일 |
| 181 | KTX_산천 | 6:05 | 8:48 | 월화수목 |
| 7 | KTX | 6:35 | 9:15 | 매일 |
| 9 | KTX | 7:00 | 9:38 | 매일 |
| 11 | KTX | 7:30 | 10:03 | 매일 |
| 13 | KTX | 7:52 | 10:12 | 매일 |
| 15 | KTX | 8:00 | 10:45 | 매일 |
| 121 | KTX | 8:14 | 11:20 | 매일 |
| 17 | KTX | 9:00 | 11:15 | 매일 |
| 19 | KTX_산천 | 9:30 | 12:16 | 매일 |
| 101 | KTX | 9:35 | 12:47 | 매일 |
| 21 | KTX | 10:00 | 12:40 | 매일 |
| 123 | KTX | 10:14 | 13:34 | 매일 |
| 163 | KTX | 10:20 | 13:26 | 금토일 |
| 23 | KTX | 10:30 | 13:13 | 매일 |
| 25 | KTX | 11:00 | 13:41 | 매일 |
| 171 | KTX | 11:33 | 14:49 | 토일 |
| 27 | KTX | 12:00 | 14:41 | 매일 |
| 29 | KTX | 12:27 | 15:02 | 매일 |
| 31 | KTX-산천 | 13:00 | 15:47 | 매일 |
| 103 | KTX | 13:10 | 16:22 | 매일 |
| 33 | KTX | 13:20 | 15:58 | 매일 |
| 83 | KTX | 13:52 | 16:25 | 금토일 |
| 183 | KTX | 13:52 | 16:25 | 월화수목 |
| 35 | KTX | 14:00 | 16:34 | 매일 |
| 85 | KTX | 14:17 | 16:38 | 금토일 |
| 37 | KTX | 14:21 | 16:49 | 매일 |
| 39 | KTX_산천 | 14:30 | 17:11 | 매일 |
| 185 | KTX_산천 | 14:17 | 16:38 | 월화수목 |
| 87 | KTX | 14:44 | 17:22 | 금토일 |
| 41 | KTX | 15:00 | 17:39 | 매일 |
| 89 | KTX_산천 | 15:25 | 17:46 | 금토일 |
| 43 | KTX | 15:40 | 18:13 | 매일 |
| 45 | KTX | 16:00 | 18:41 | 매일 |
| 125 | KTX | 16:04 | 19:20 | 매일 |
| 47 | KTX | 16:30 | 18:58 | 매일 |
| 49 | KTX | 17:00 | 19:40 | 매일 |
| 105 | KTX | 17:15 | 20:15 | 매일 |
| 51 | KTX | 17:25 | 20:11 | 매일 |
| 53 | KTX | 18:00 | 20:35 | 매일 |
| 55 | KTX | 18:15 | 20:48 | 매일 |
| 57 | KTX | 18:30 | 21:10 | 매일 |
| 107 | KTX | 18:43 | 22:00 | 매일 |
| 127 | KTX | 18:55 | 22:13 | 매일 |
| 59 | KTX | 19:00 | 21:38 | 매일 |
| 91 | KTX | 19:22 | 21:49 | 금토일 |
| 61 | KTX | 19:37 | 22:09 | 매일 |
| 165 | KTX | 19:46 | 22:44 | 금토 |
| 173 | KTX | 19:50 | 23:08 | 금토일 |
| 93 | KTX | 19:56 | 22:28 | 금토일 |
| 63 | KTX | 20:00 | 22:37 | 매일 |
| 95 | KTX | 20:15 | 22:41 | 금토일 |
| 65 | KTX | 20:30 | 22:54 | 매일 |
| 109 | KTX | 20:50 | 23:57 | 매일 |
| 67 | KTX | 21:00 | 23:38 | 매일 |
| 69 | KTX | 21:30 | 0:10 | 매일 |
| 111 | KTX | 21:35 | 0:46 | 매일 |
| 71 | KTX | 22:00 | 0:42 | 매일 |
| 73 | KTX | 22:30 | 1:03 | 매일 |
| 97 | KTX | 22:51 | 1:11 | 금토일 |
| 117 | KTX | 23:00 | 매일 | |
| 119 | KTX | 23:30 | 매일 |

부산역 → 서울역
| 열차 번호 |
편성 | 부산 | 서울 | 비고 (정차역) |
| 116 | KTX | 7:07 | 매일 | |
| 82 | KTX | 4:45 | 7:26 | 월 |
| 118 | KTX | 7:46 | 화수목금토일 | |
| 166 | KTX | 4:39 | 7:46 | 월 |
| 2 | KTX | 5:10 | 7:51 | 매일 |
| 4 | KTX | 5:20 | 7:55 | 매일 |
| 6 | KTX | 5:40 | 8:22 | 매일 |
| 120 | KTX | 8:41 | 매일 | |
| 8 | KTX | 6:10 | 9:03 | 매일 |
| 84 | KTX | 6:22 | 9:07 | 금토일 |
| 170 | KTX | 6:42 | 9:56 | 토일 |
| 102 | KTX | 6:16 | 9:32 | 매일 |
| 10 | KTX | 7:00 | 9:41 | 매일 |
| 12 | KTX | 7:23 | 10:14 | 매일 |
| 86 | KTX | 7:50 | 10:38 | 금토일 |
| 14 | KTX | 8:10 | 10:46 | 매일 |
| 122 | KTX | 8:20 | 11:32 | 매일 |
| 104 | KTX | 8:07 | 11:17 | 매일 |
| 16 | KTX | 8:40 | 11:27 | 매일 |
| 18 | KTX | 8:50 | 11:26 | 매일 |
| 20 | KTX | 9:06 | 11:47 | 매일 |
| 22 | KTX | 9:27 | 11:51 | 매일 |
| 88 | KTX | 9:44 | 12:13 | 금토일 |
| 188 | KTX_산천 | 9:44 | 12:13 | 월화수목 |
| 24 | KTX | 10:03 | 12:31 | 매일 |
| 26 | KTX | 10:20 | 13:02 | 매일 |
| 162 | KTX-산천 | 10:06 | 13:09 | 금토일 |
| 28 | KTX | 11:00 | 13:43 | 매일 |
| 30 | KTX | 12:00 | 14:49 | 매일 |
| 32 | KTX | 12:30 | 15:12 | 매일 |
| 34 | KTX | 13:10 | 15:46 | 매일 |
| 124 | KTX | 13:25 | 16:32 | 매일 |
| 90 | KTX | 13:30 | 16:05 | 금토 |
| 106 | KTX_산천 | 13:29 | 16:39 | 매일 |
| 36 | KTX | 14:00 | 16:48 | 매일 |
| 38 | KTX | 14:20 | 16:50 | 매일 |
| 40 | KTX | 14:30 | 17:23 | 매일 |
| 42 | KTX | 15:01 | 17:25 | 매일 |
| 92 | KTX | 15:20 | 17:42 | 금토일 |
| 172 | KTX | 15:25 | 18:29 | 금토일 |
| 44 | KTX | 15:45 | 18:20 | 매일 |
| 108 | KTX | 15:27 | 18:43 | 매일 |
| 46 | KTX | 16:23 | 19:03 | 매일 |
| 94 | KTX | 16:38 | 19:12 | 금토일 |
| 194 | KTX | 16:38 | 19:12 | 월화수목 |
| 48 | KTX | 16:50 | 19:31 | 매일 |
| 50 | KTX | 17:00 | 19:42 | 매일 |
| 96 | KTX | 17:11 | 19:46 | 금토일 |
| 196 | KTX_산천 | 17:11 | 19:46 | 월화수목 |
| 52 | KTX-산천 | 17:18 | 20:06 | 매일 |
| 126 | KTX | 17:50 | 21:09 | 매일 |
| 54 | KTX | 18:00 | 20:50 | 매일 |
| 98 | KTX_산천 | 18:28 | 20:59 | 금토일 |
| 56 | KTX | 18:35 | 21:22 | 매일 |
| 58 | KTX | 19:05 | 21:50 | 매일 |
| 110 | KTX_산천 | 18:42 | 21:57 | 매일 |
| 60 | KTX | 19:12 | 22:03 | 매일 |
| 164 | KTX | 19:13 | 22:10 | 금토일 |
| 100 | KTX | 19:45 | 22:24 | 금토일 |
| 128 | KTX | 19:55 | 23:00 | 매일 |
| 62 | KTX | 20:05 | 22:46 | 매일 |
| 64 | KTX | 20:40 | 23:21 | 매일 |
| 66 | KTX | 21:00 | 23:47 | 매일 |
| 112 | KTX | 20:38 | 23:48 | 매일 |
| 68 | KTX | 21:29 | 0:09 | 매일 |
| 70 | KTX | 21:43 | 0:19 | 매일 |
| 72 | KTX | 22:00 | 0:25 | 매일 |
| 74 | KTX | 22:10 | 0:39 | 매일 |
부산역 숙박, 여행
부산 토요코인호텔 부산역1 트윈룸 숙박 조식 후기
토요코인호텔 부산역1 부산역 앞, 위치와 가성비 극강의 비즈니스 호텔, 토요코인호텔 부산역1 숙박 후기입니다. 주소 : 부산 동구 중앙대로196번길 12 전화 : 051-466-1045 이용시간 : 체크인 16
totodelo.tistory.com
부산 골목투어 초량 이바구길 모노레일과 168계단
부산 초량 이바구길 부산에는 걷기 좋은 골목이 참 많은 것 같아요. 그만큼 골목마다 역사와 이야기가 많다는 뜻이겠죠. 흰여울문화마을에 이어 부산 골목투어 2탄! 부산 동구 초량 이바구길을
totodelo.tistory.com
부산 흰여울문화마을 산책, 주차장 정보
흰여울문화마을 뷰 좋고 산책하기 좋은 부산 흰여울문화마을을 찾았습니다. 예쁘고 아기자기해서 걸으며 구경하기 좋은 동네, 흰여울 문화마을 산책길을 따라가 봅니다. 위치 느린우체통과 흰
totodelo.tistory.com
반응형
'삶' 카테고리의 다른 글
| 서울, 용산 ↔ 여수 ktx열차시간표(22. 11. 5부터) (0) | 2022.10.28 |
|---|---|
| 서울, 청량리 ↔ 강릉 ktx 기차 열차 시간표(22. 11. 5부터) (0) | 2022.10.27 |
| 청량리역↔안동역 ITX새마을호 무궁화호 기차시간표 (최신 업데이트, 22년 11월 5일부터) (0) | 2022.10.26 |
| 안동역 KTX 기차시간표 (최신 업데이트, 22년 11월 5일부터) (0) | 2022.10.25 |
| 안동 급행1 안동대학교 버스 시간표 (0) | 2022.08.04 |
댓글